基于JORC 2012标准的专业矿产数据,Ituni Block 32矿区详细信息与品质分析
根据澳大利亚矿产资源与矿石储量联合委员会(JORC)2012标准进行分类
| 产地 | Al₂O₃ (%) | SiO₂ (%) | 硅铝比 | 品质等级 |
|---|---|---|---|---|
| 圭亚那 | 48.5 | 4.2 | 11.5 | 优质 |
| 澳大利亚 | 46.8 | 5.8 | 8.1 | 良好 |
| 几内亚 | 50.2 | 3.1 | 16.2 | 优质 |
| 中国 | 62.5 | 8.5 | 7.4 | 中等 |
| 产地 | FOB ($/MT) | 运费 ($/MT) | CIF ($/MT) | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 圭亚那 | $45 | $32 | $77 | 地理优势,运距适中 |
| 澳大利亚 | $52 | $28 | $80 | 品质稳定,供应可靠 |
| 几内亚 | $42 | $26 | $68 | 价格最优,高铝低硅 |
填写以下表单,我们将在24小时内为您提供详细的圭亚那铝矾土报价方案